穩定高效 綠色環保
持續改進 追求卓越
職務 | 任職 起止 時間 | 2020年度從本企業獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 應付2018-2020年任期激勵收入 (萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) | |||
應付 年薪
| 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)
| ||||||
潘世慶 | 董事長、黨委書記、黨委委員 | 2014.01至今 | 81.82 | 6.39 | 0 | 63.05 | 否 | 0 |
甘貴平 | 副董事長、總經理、黨委副書記、黨委委員 | 2011.06至2021.12 | 81.82 | 6.39 | 0 | 63.05 | 否 | 0 |
韓宗桂 | 黨委副書記、黨委委員 | 2017.09至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
覃應霜 | 紀委書記、黨委委員 | 2016.12至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
施沛潤 | 董事、副總經理、黨委委員 | 2011.06至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
閻駿 | 副總經理、黨委委員 | 2015.06至2022.01 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
副董事長、總經理、黨委副書記 | 2022.01至今 | |||||||
唐天明 | 副總經理、黨委委員 | 2016.03至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
陳海 | 副總經理 | 2018.09至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 40.69 | 否 | 0 |
張奕 | 副總經理、總會計師、黨委委員 | 2015.06至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
劉紅新 | 副總經理 | 2011.06至2018.09 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
職工董事、工會主席 | 2018.09至今 |
備注:1.上表披露信息為我公司企業負責人2020年度全部應發稅前薪酬(不含2020年發放的以往年度薪酬)。
2.按照自治區有關規定,企業負責人任期激勵收入每三年核定一次。上表披露的“應付2018-2020年任期激勵收入”為核定的2018-2020年任期激勵收入,實行延期支付辦法,嚴格按6:2:2的比例逐年兌現。